Hauptmenü
| Preisliste 2011 | ||||
| Destillate | Preise in Schweizer Franken | |||
| Sorte | % Vol. | 20cl | 50cl | 100cl |
| Kirsch premiert | 42 | 16.- | 26.- | |
| Kirsch | 42 | 13.- | 23.- | 34.- |
| Zwetschgenwasser | 42 | 13.- | 23.- | 30.- |
| Old Williams | 40 | 18.- | 28.- | 38.- |
| Vieille Prune | 40 | 16.- | 26.- | 35.- |
| Golden | 42 | 13.- | 23.- | 30.- |
| Gravensteiner | 42 | 13.- | 23.- | 30.- |
| Gälmöstler (Birne) | 40 | 13.- | 23.- | 32.- |
| Williams | 40 | 16.- | 26.- | 35.- |
| Mirabellen | 40 | 13.- | 23.- | 32.- |
| Chrüter | 42 | 13.- | 23.- | 30.- |
| Liköre | ||||
| Cherry Mocca | 21 | 14.- | 24.- | 32.- |
| Cherry Surprise | 21 | 14.- | 24.- | 32.- |
| Eierkirsch | 21 | 14.- | 24.- | 32.- |
| Süssmost | 5 Liter | 10 Liter | ||
| Bag in Box | 10.- | 18.- | ||
| Trockenfrüchte | 100gr. | |||
| Apfelringli geschält | Golden | Fr. 4.50 | ||
| Jonagold | Fr. 4.50 | |||
| Idared | Fr. 4.50 | |||
| Birnen | Conference | Fr. 4.50 | ||
| Zwetschgen | div. | 5.- | ||
| Chriesi 80gr. | 5.- | |||
| Suuri Roti 70gr. | Fr. 5.50 | |||
| Schoggiöpfeli (100gr.) | Fr. 5.50 | |||
| Kirschstängeli | kleine Pakung |
grosse Packung |
||
| mit je 3 Sorten | Fr. 9.50 | 18.- | ||
| Eingelegte Kirschen |
Fr. 8.50 | |||